Consommables (2025)
| Références | Description |
|---|---|
| Couronnes double face | |
| GO11323M | Couronnes double face de Diam. 11 x 32 mm Rouleau (500 pastilles) |
| GO15303M | Couronnes double face de Diam. 15 x 30 mm Rouleau (500 pastilles) |
| GO24403M | Couronnes double face de Diam. 24 x 40 mm – (Réplique Siflo) Rouleau (500 pastilles) |
| GO2295 | Couronnes double face de Diam. 22 x 9,5 mm (Cutomètre) Rouleau (500 pastilles) |
| GO3043RVM | Couronnes double face de Diam. 30 x 43 mm – (Réplique Siflo – cart Siflo) Rouleau (500 pastilles) |
| Couronnes DTM | |
| GO22363M | Couronnes DTM de Diam. 22 x 36 mm Rouleau (500 pastilles) – pour DTM Garde 1 mm |
| GO26363M | Couronnes DTM de Diam. 26 x 36 mm Rouleau (500 pastilles) – pour DTM Garde 3 mm |
| GO203M | Pastilles adhésives double face de Diam. 20 mm Rouleau (500 pastilles) – pour DTM |
| Disques d’squame | |
| GO-DS14 | Disques D’squame – Diam. 14 mm (Paquet de 1.000 disques) |
| GO-DS22 | Disques D’squame – Diam. 22 mm (Paquet de 1.000 disques) |
| GO-DS30 | Disques D’squame – Diam. 30 mm (Paquet de 1.000 disques) |
| GO-Z0384 / DSQC20-R |
Cornéofix – Film carré de côté 20 mm (Rouleau de 2000 patches) |
| DSQC20 | Cornéofix – Film carré de côté 20 mm (Boite de 100pcs) |
| DSC-25 | Carte de stockage en carton pour Disques D’squame (Par 25) |
| DSC-250 | Carte de stockage en carton pour Disques D’squame (Par 250) |
| GODSAP150 | Applicateur D’squame – Pression Standard 150 g / cm² Principe: Ressort permettant d’appliquer une pression constante. Pression appliquée : 150 g / cm² – Surface d’application : Ø 22mm Tête : 20 x 22 mm (biseautée) |
| GODSAP225 | Applicateur D’squame – Pression Standard 225 g / cm² Principe: Ressort permettant d’appliquer une pression constante. Pression appliquée : 225 g / cm² – Surface d’application : Ø 22mm Tête : 20 x 22 mm (biseautée) |
| GODSAP | Applicateur D’squame – 50, 100, 150 g/ cm² Masselotte permettant d’appliquer une pression constante comprise entre 50, 100 et 150 g / cm² (servant à obtenir une bonne reproductibilité des mesures). |
| Sébutape | |
| SEBF15 | Sébufix – Patch carré – Côté 15 x 15 mm (Boite de 100pcs) |
| GO-Z0038 | SEBUMPAD P 49 (56 pads par plaque) |
| SE121 | Carte de stockage en plastique pour Sébutape (Par 10) |
| Papiers et feuilles de positionnement | |
| GOFIPS | Feuille transparente de positionnement (Par 50) |
| GOPAPCR | Papier thermique DP400 Minolta (Par boîte de 5 gros rouleaux) |
| Sebumètre | |
| GO-Z0010 | Cassette pour sébumètre 450/500 mesures |
| GO-Z0011 | Cassette de contrôle de la calibration |
| Silflo | |
| GOSILFLO4 | Pack de 4 Silflos : – 4 Silflos pâte pour répliques cutanées (Boite de 225g.), avec Thinner (sans catalyseur) – 1 Activator Universal plus Kulzer. (Flacon de 25ml) |
| GOBAY | Activator Universal plus Kulzer. (Flacon de 25ml) |
| GOSILFLO | Silflo pâte pour répliques cutanées (Boite de 225g.), avec Thinner (sans catalyseur). |
| KITSILFLOA | Kit SILFLO A (pour 100 empreintes) comprenant : – 1 Silflo pâte pour répliques cutanées (Boite de 225g.), avec Thinner (sans catalyseur) – 1 Activator Universal plus Kulzer. (Flacon de 25ml) – 1 Sachet de Couronnes doubles faces de Diam. 30 x 43 mm – (100 pastilles) – 1 Support pour stocker les répliques, pour analyses avec Station Quantiride (100 pcs) – 1 Bloc mélangeur (100 feuilles) – 1 Spatule |
| KITSILFLOB | Kit SILFLO B (pour 500 empreintes) comprenant : – 5 Silflo pâte pour répliques cutanées (Boite de 225g.), avec Thinner (sans catalyseur) – 1 Activator Universal plus Kulzer. (Flacon de 25ml) – 1 rouleau de Couronnes doubles faces de Diam. 30 x 43 mm – (500 pastilles) – 5 Supports pour stocker les répliques, pour analyses avec Station Quantiride (500 pcs) – 5 Blocs mélangeurs (100feuilles) – 1 Spatule |
| CARTSILFLO | Support pour stocker les répliques, pour analyses avec Station Quantirides. (Par 100 cartelettes) |
| BLMEL | Blocs mélangeurs / Mixing pads (100 feuilles) |
| GO-Z0348 | Spatules jetables (100 pcs.) + godets |
| Ph-métre | |
| GOBUPH | Buffer de calibration PH 4 et PH 7. (Par 5) |
| 9811PH | Solution de stockage et de remplissage pour électrolyte Kcl-Agcl |
| 9920PH | Solution de stockage KCl 3m/L |
| Cornéomètre | |
| GO-Z0030 | Kit de vérification de la calibration pour le cornéomètre CM825 livré avec Feuille cellophane 15μm |
| Mexamètre | |
| GO-Z0040 | Etalon blanc pour vérifier la calibration de la sonde Méxamètre MX18 |
| Glossimètre | |
| GO-Z0060 | Etalon blanc pour vérifier la calibration de la sonde Glossymètre GL200 |
| GO-Z00601 | Adaptateur pour mesures sur les cheveux pour sondes GL200/CL400 & CL440 |
| Colorimètre | |
| GO-Z0061 | Etalon gris pour vérifier la calibration de la sonde Colorimètre CL400/CL440 |
| Tewamètre | |
| GO-Z0370 | Chambre close (Boite pour contrôler la calibration du Téwamètre TM Hex) |
| Cutomètre | |
| GO-Z0025N | Set de nettoyage pour la sonde cutomètre |
| Lampe / Ampoule pour simulateurs solaires | |
| SL-03730 | Lampe Xenon 300 W – sans ozone (Pour SL 601-300) |
| SL-06173 | Lampe Xenon 1600W – sans ozone (Pour SL LS1000) |
| Solaires | |
| GOP2 | P2 SPF 16 Reference Sunscreen Standard |
| GOP5 | P5 SPF 30 Reference Sunscreen Standard |
| GOP8 | P8 SPF 63 Reference Sunscreen Standard |
| GOS2 | S2 UVA PF Reference Sunscreen Standard |
| GOHD6 | HELIOPLATES HD6 – MOLDED PMMA PLATES Plaque 50mm x 50 mm – (50 unités) livré avec certificat |
| GOSB6 | HELIOPLATES SB6 – SANDBLASTED PMMA PLATES Plaque 50mm x 50 mm – (50 unités) livré avec certificat |
| Autres | |
| GOFC144 | Film frame pour sonde échographique |
| GOGELECH | Gel échographique – (flacon de 250ml) |
| GOKFIX | Boîte de kits de fixation ref.: (Par 50) réf. : TC550KIT Pour électrodes TCPO2 (par 50) |
| GOBLI020 | Boite transparente en plastique petite (Par 100 – dimensions : 74 x 119 x 19 mm) |
| GOBLI080 | Boite transparente en plastique moyenne (Par 100 – dimensions : 102 x 142 x 35 mm) |
| GOHT19 | Patches Hill Top Chamber – Diam. 19 mm |
| GOHT25 | Patches Hill Top Chamber – Diam. 25 mm |
